Vettel indetenible, gano todo en el GP de India y amplia sus records

Sebastian Vettel, ha hecho todo este fin de semana en el nuevo circuito de la India: gan贸 la Pole, hizo la vuelta m谩s r谩pida y gan贸 la carrera sin perder la primera posici贸n desde la salida.
El dominio de Reb Bulls ha sido abrumador esta temporada y el GP de la India no fue la excepci贸n. De hecho Vettel ha batido tambi茅n este domingo el r茅cord de m谩s vueltas lideradas en una misma temporada, que pertenec铆a a Nigel Mansell con 692 desde la temporada 1992. Y todav铆a quedan dos carreras para que acabe el a帽o.
En cuando a la carrera, sguen los toques entre Hamilton y Massa, esta vez la penalizaci贸n fue para el brasilero por cerrarle el paso al brit谩nico en una curva. Webber volvi贸 a ceder posiciones en las primeras vueltas y no ha logrado remontar.
Maldonado con su “cami贸n” ha tenido que abandonar la competencia por un problema en la caja. El que si se meti贸 en los puntos, fue el mexicano Sergio “Checo” Perez finalizando en la d茅cima pocisi贸n. Por su parte la Ferrari sigue probando cambios en su monoplaza de cara a la temporada 2012.
Tiempos de la Carrera
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 01:30.35.002 | 01 | 60 |
| 2 | 18 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 8″433 | 04 | 60 |
| 3 | 15 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150潞 Italia | + 24″301 | 03 | 60 |
| 4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 25″529 | 02 | 60 |
| 5 | 10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 65″421 | 11 | 60 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 66″851 | 07 | 60 |
| 7 | 6 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 84″183 | 05 | 60 |
| 8 | 4 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 10 | 59 |
| 9 | 2 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 08 | 59 |
| 10 | 1 | Sergio P茅rez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 20 | 59 |
| 11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 16 | 59 | |
| 12 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 14 | 59 | |
| 13 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 12 | 59 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 58 | |
| 15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 2 vueltas | 15 | 58 | |
| 16 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 21 | 58 | |
| 17 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 23 | 58 | |
| 18 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 5 vueltas | 19 | 55 | |
| RET | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150潞 Italia | + 28 vueltas | 06 | 32 | |
| RET | S茅bastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 36 vueltas | 09 | 24 | |
| RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 48 vueltas | 13 | 12 | |
| RET | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 58 vueltas | 24 | 02 | |
| RET | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | 17 | 00 |


Artículos (RSS)